聊城市教育和體育局2022年全民健身器材場(chǎng)地建設(shè)采購(gòu)項(xiàng)目
中標(biāo)公告
一、招標(biāo)人:聊城市教育和體育局
地址:聊城市湖南路
聯(lián)系人:寧科長(zhǎng)
聯(lián)系方式:0635-8240239
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):山東眾合項(xiàng)目咨詢有限公司
地 址:聊城市華建一街區(qū)商業(yè)辦公樓九棟五樓
聯(lián)系人:楊曉婷/唐慧瓏
聯(lián)系方式:15069571982/15315770811
二、項(xiàng)目名稱:聊城市教育和體育局2022年全民健身器材場(chǎng)地建設(shè)采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):SDGP371500000202202000291
交易中心系統(tǒng)內(nèi)編號(hào):LCZFCG-2022-461
三、招標(biāo)公告期限:2022年06月09日至2022年06月15日
四、招標(biāo)方式:公開(kāi)招標(biāo)
五、中標(biāo)情況:
標(biāo)段 | 中標(biāo)人名稱 | 地 址 | 招標(biāo)內(nèi)容 | 中標(biāo)價(jià)格(元) |
一 | 河北省保定市定州市龐村鎮(zhèn)西只東村 | 高新區(qū)、臨清、開(kāi)發(fā)區(qū)、高唐、其它 | 1099390 | |
二 | 山東省聊城市茌平縣振興辦事處中心街西工交路南榨油廠門(mén)市1-2層 | 東昌府區(qū) | 1101000 | |
三 | 山東蓮禾教學(xué)設(shè)備有限公司 | 山東省濟(jì)南市歷下區(qū)經(jīng)十路9777號(hào)魯商國(guó)奧城4號(hào)樓8層803室 | 東阿、度假區(qū) | 1079100 |
四 | 鹽山縣辛霞路小豐段 | 茌平區(qū)、陽(yáng)谷、高新區(qū) | 869790 | |
五 | 聊城市東昌府區(qū)新區(qū)辦事處振興東路9號(hào) | 東昌府區(qū)、冠縣、莘縣 | 598429 |
六、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單:趙慶紅、袁本壇、王澤芳、杜文杰、李士鵬。
七、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員評(píng)審結(jié)果
項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
標(biāo)段一:高新區(qū)、臨清、開(kāi)發(fā)區(qū)、高唐、其它 | 1 | 山東蓮禾教學(xué)設(shè)備有限公司 | 87.13 | 89.63 | 86.63 | 87.93 | 85.43 |
2 | 89.54 | 90.94 | 89.04 | 91.74 | 87.24 | ||
3 | 76.10 | 85.20 | 81.30 | 82.00 | 84.10 | ||
4 | 山東申智信息技術(shù)有限公司 | 83.60 | 90.10 | 85.20 | 89.90 | 85.80 | |
5 | 88.53 | 90.43 | 88.63 | 91.43 | 87.23 | ||
6 | 72.31 | 80.31 | 78.41 | 76.41 | 81.21 |
項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
標(biāo)段二:東昌府區(qū) | 1 | 山東蓮禾教學(xué)設(shè)備有限公司 | 90.38 | 88.28 | 86.98 | 86.28 | 87.08 |
2 | 91.40 | 91.80 | 89.10 | 87.40 | 88.80 | ||
3 | 84.60 | 82.20 | 81.50 | 84.70 | 76.30 | ||
4 | 90.50 | 89.90 | 85.20 | 87.60 | 83.60 | ||
5 | 91.39 | 91.79 | 88.99 | 87.89 | 88.89 | ||
6 | 81.10 | 76.70 | 78.70 | 80.40 | 72.60 |
項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
標(biāo)段三:東阿、度假區(qū) | 1 | 山東蓮禾教學(xué)設(shè)備有限公司 | 88.54 | 88.34 | 87.04 | 87.14 | 85.14 |
2 | 90.97 | 91.77 | 89.07 | 88.77 | 88.17 | ||
3 | 86.15 | 82.35 | 81.65 | 76.45 | 84.55 | ||
4 | 90.80 | 89.90 | 85.20 | 80.90 | 88.20 | ||
5 | 91.47 | 91.67 | 88.87 | 88.77 | 88.67 | ||
6 | 83.56 | 76.76 | 78.76 | 72.66 | 80.86 |
項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
標(biāo)段四:茌平區(qū)、陽(yáng)谷、高新區(qū) | 1 | 山東蓮禾教學(xué)設(shè)備有限公司 | 89.04 | 87.14 | 89.04 | 87.34 | 85.84 |
2 | 87.37 | 76.57 | 88.47 | 78.67 | 85.67 | ||
3 | 86.71 | 77.61 | 88.51 | 79.31 | 85.61 | ||
4 | 89.97 | 84.97 | 88.57 | 85.67 | 86.87 | ||
5 | 90.04 | 85.14 | 91.44 | 89.44 | 88.24 | ||
6 | 88.60 | 83.80 | 88.40 | 85.40 | 87.60 | ||
7 | 89.03 | 87.93 | 91.53 | 89.33 | 87.53 |
項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 |
標(biāo)段五:東昌府區(qū)、冠縣、莘縣 | 1 | 山東蓮禾教學(xué)設(shè)備有限公司 | 89.13 | 87.43 | 86.33 | 88.73 | 87.23 |
2 | 88.48 | 78.68 | 86.18 | 87.08 | 76.58 | ||
3 | 88.41 | 79.21 | 86.71 | 87.11 | 77.51 | ||
4 | 88.59 | 85.69 | 84.89 | 88.89 | 84.99 | ||
5 | 91.60 | 89.60 | 87.90 | 90.60 | 85.20 | ||
6 | 88.40 | 85.40 | 88.10 | 91.70 | 82.40 | ||
7 | 91.44 | 89.24 | 87.44 | 89.44 | 87.84 |
八、公告期限:2022年07月02日至2022年07月04日
九、項(xiàng)目聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:楊曉婷/唐慧瓏
聯(lián)系方式:15069571982/15315770811
十、未中標(biāo)投標(biāo)人的原因:
項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 未中標(biāo)投標(biāo)人的原因 |
標(biāo)段一:高新區(qū)、臨清、開(kāi)發(fā)區(qū)、高唐、其它 | 1 | 山東蓮禾教學(xué)設(shè)備有限公司 | 其他情形評(píng)審得分較低 |
2 | 其他情形評(píng)審得分較低 | ||
3 | 其他情形評(píng)審得分較低 | ||
4 | 其他情形評(píng)審得分較低 | ||
5 | 其他情形評(píng)審得分較低 |
項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 未中標(biāo)投標(biāo)人的原因 |
標(biāo)段二:東昌府區(qū) | 1 | 山東蓮禾教學(xué)設(shè)備有限公司 | 其他情形評(píng)審得分較低 |
2 | 其他情形評(píng)審得分較低 | ||
3 | 其他情形評(píng)審得分較低 | ||
4 | 其他情形評(píng)審得分較低 | ||
5 | 其他情形評(píng)審得分較低 |
項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 未中標(biāo)投標(biāo)人的原因 |
標(biāo)段三:東阿、度假區(qū) | 1 | 其他情形本項(xiàng)目兼投不兼中 | |
2 | 其他情形評(píng)審得分較低 | ||
3 | 其他情形評(píng)審得分較低 | ||
4 | 其他情形本項(xiàng)目兼投不兼中 | ||
5 | 其他情形評(píng)審得分較低 |
項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 未中標(biāo)投標(biāo)人的原因 |
標(biāo)段四:茌平區(qū)、陽(yáng)谷、高新區(qū) | 1 | 山東蓮禾教學(xué)設(shè)備有限公司 | 其他情形本項(xiàng)目兼投不兼中 |
2 | 其他情形評(píng)審得分較低 | ||
3 | 其他情形因所報(bào)核心產(chǎn)品與山東申智信息技術(shù)有限公司同為世紀(jì)昊佳,不再參與排名 | ||
4 | 其他情形本項(xiàng)目兼投不兼中 | ||
5 | 其他情形評(píng)審得分較低 | ||
6 | 其他情形本項(xiàng)目兼投不兼中 |
項(xiàng)目?jī)?nèi)容 | 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 未中標(biāo)投標(biāo)人的原因 |
標(biāo)段五:東昌府區(qū)、冠縣、莘縣 | 1 | 山東蓮禾教學(xué)設(shè)備有限公司 | 其他情形本項(xiàng)目兼投不兼中 |
2 | 其他情形評(píng)審得分較低 | ||
3 | 其他情形因所報(bào)核心產(chǎn)品與山東申智信息技術(shù)有限公司同為世紀(jì)昊佳,不再參與排名 | ||
4 | 其他情形本項(xiàng)目兼投不兼中 | ||
5 | 其他情形本項(xiàng)目兼投不兼中 | ||
6 | 其他情形本項(xiàng)目兼投不兼中 |
十一、各標(biāo)段自中標(biāo)結(jié)果公告之日起五個(gè)工作日內(nèi)按發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào)通知(貨物類)的80%標(biāo)準(zhǔn)向采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)交納代理費(fèi)。
標(biāo)段一:12875元;標(biāo)段二:12889元;標(biāo)段三:12696元;標(biāo)段四:10437元;標(biāo)段五:7181元。
發(fā) 布 人:山東眾合項(xiàng)目咨詢有限公司
發(fā)布時(shí)間:2022年07月02日
山東眾合項(xiàng)目咨詢有限公司
聯(lián)系人:李經(jīng)理
電話:0635-2116882
手機(jī):18663001956
郵箱:[email protected]
地址:山東聊城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)長(zhǎng)江路華健一街區(qū)9號(hào)樓5樓